Βάσεις 2010 σε μεγάλη πτώση! Σε ΤΕΙ με 9ρια!
Τελείωσε η αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς αναρτήθηκαν το πρωί της Τετάρτης στο site του υπουργείου Παιδείας οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ελαφρά κάμψη παρουσιάζονται στις «πρωτοκλασάτες» σχολές, όπως νομική και ιατρική, ενώ μεγαλύτερη πτώση παρατηρείται στις σχολές του Πολυτεχνείου.
Εν τω μεταξύ, με την κατάργηση της βάσης του «10» κατάφεραν να «περάσουν» σε σχολές μαθητές με μέσο όρο 0, 9! Παρατηρείται το παράδοξο να μην εισέρχονται σε σχολή πρώτης προτίμησης τους μαθητές με 18,5 και να εισέρχονται σε χαμηλόβαθμα τμήματα μεν, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δε (!) μαθητές με 0,9.
Το πρωτοφανές αυτό φαινόμενο προκαλεί ερωτήματα για την απόφαση της κατάργησης της βάσης του 10.
Αναμένεται να δούμε τα τελικά αποτελέσματα και τις αντιδράσεις των αριστούχων που έμειναν εκτός...
Η μεγάλη πτώση των βάσεων, κυρίως στα ΤΕΙ, λόγω της κατάργησης της βάσης του 10 είναι ένα από τα χαρακτηριστικά των φετινών Πανελλαδικών, όπως και στροφή των υποψηφίων στα Παιδαγωγικά Τμήματα.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, σε άνοδο βρίσκονται τα τμήματα και οι σχολές που έχουν σχέση με τους τομείς που έχουν σχέση με την Οικονομία, ενώ σταθερές εμφανίζονται οι Νομικές Σχολές και με μικρές αυξομειώσεις οι Ιατρικές.
Γενικότερα, εκτιμάται από τους εκπαιδευτι κούς ότι οι υποψήφιοι προτίμησαν σε μεγάλο ποσοστό τμήματα και σχολές, που βρίσκονται κοντά στον τόπο κατοικίας τους.
Στα ΑΕΙ, πτωτικά κινήθηκαν οι βάσεις εισαγωγής σε 122 τμήματα επί συνόλου 345 ενώ υπήρξαν και 209 τμήματα με άνοδο.
Πτωτικά κινήθηκαν όλες οι αρχιτεκτονικές σχολές, ενώ οριακή (της τάξεως των 20-30 μορίων) ήταν η πτώση στις ιατρικές σχολές (συγκεκριμένα κατά 23 μόρια έπεσε η βάση για την ιατρική της Αθήνας και κατά 26 μόρια η ιατρική της Θεσσαλονίκης. Μεγαλύτερη ήταν η πτώση στις οδοντιατρικές σχολές Αθήνας και Θεσσαλονίκης (137 και 103 μόρια αντίστοιχα).
Στα ΤΕΙ, πτώση από 17 έως και…10105 μόρια, παρατηρήθηκε σε 97 τμήματα επί συνόλου 213.
Η μεγαλύτερη πτώση, παρατηρήθηκε στο τμήμα ζωικής παραγωγής Ηπείρου με έδρα στην Άρτα καθώς η βάση διαμορφώθηκε στα 1374 μόρια από 11479 μόρια που ήταν το 2009. Σημαντική πτώση, παρατηρήθηκε στα περισσότερα ΤΕΙ της επαρχίας.
Μεγάλη είναι η ζήτηση στα Τεχνολογικά Ιδρύματα, τα οποία παρουσιάζουν τις περισσότερες ευκαιρίες για την επαγγελματική αποκατάσταση του αποφοίτου. Άνοδο σημειώνουν και οι φιλολογικές σχολές με εξαίρεση τα παιδαγωγικά τμήματα τα οποία σημειώνουν μικρή κάμψη στις βάσεις τους.
Αύξηση της απαιτούμενης βαθμολογίας παρατηρείται στις λογιστικές και χρηματοοικονομικές σχολές καθώς και στα τμήματα πληροφορικής. Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, καταγράφοντας ελαφρώς ανοδική πορεία, παραμένουν οι στρατιωτικές σχολές.
Επιπλέον, κατά τη φετινή χρονιά εισάγεται στα ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ ο μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων της τελευταίας πενταετίας, περίπου 84.000, ενώ η κατάργηση του «10» έχει προκαλέσει τεράστιο βαθμολογικό χάσμα της τάξης των 15.000 μορίων ανάμεσα στις βάσεις εισαγωγής της πρώτης και της τελευταίας σχολής.
Για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, θα υπάρχουν υποψήφιοι που θα εισαχθούν σε Τεχνολογικά Ιδρύματα με περίπου 2.500 μόρια, ενώ στην πρώτη θέση των ΤΕΙ παραμένει το τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής και Διακόσμησης. Μικρή αύξηση της απαιτούμενης βαθμολογίας σημειώνεται και σε περιφερειακά Ιδρύματα λόγω της τάσης οι υποψήφιοι να επιλέγουν σχολές κοντά στον τόπο κατοικίας τους προκειμένου να αποφύγουν τα έξοδα.
Η κατάργηση του 10, έφερε πτώση ακόμη και 10.000 μορίων σε αρκετές σχολές. Ωστόσο, περισσότερα από 200 ήταν τα ΑΕΙ, οι βάσεις των οποίων κινήθηκαν ανοδικά.
Λίγο πριν ανακοινωθούν οι βάσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα μέσω του minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον κωδικό αριθμό τους.
Θα μπορούν επίσης να ενημερώνονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών καλώντας τον αριθμό 1500.
Οι πίνακες με τα αποτελέσματα θα δοθούν και στα γραφεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να αναρτηθούν στα λύκεια.
Σε υψηλά επίπεδα, πάνω από 19.000 μόρια, διατηρούνται οι σχολές- ναυαρχίδες της θετικής κατεύθυνσης, Ιατρική και Αρχιτεκτονική, ενώ τα νομικά τμήματα καταγράφουν αύξηση της τάξης των 150 μορίων αγγίζοντας το «19».
Μεγάλη είναι η ζήτηση στα Τεχνολογικά Ιδρύματα τα οποία παρουσιάζουν τις περισσότερες ευκαιρίες για την επαγγελματική αποκατάσταση του αποφοίτου. Άνοδο παρουσιάζουν και οι φιλολογικές σχολές με εξαίρεση τα παιδαγωγικά τμήματα τα οποία σημειώνουν μικρή κάμψη στις βάσεις τους.
Αύξηση της απαιτούμενης βαθμολογίας παρατηρείται στις λογιστικές και χρηματοοικονομικές σχολές καθώς και στα τμήματα πληροφορικής. Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, καταγράφοντας ελαφρώς ανοδική πορεία, παραμένουν οι στρατιωτικές σχολές.
Επιπλέον, κατά τη φετινή χρονιά εισάγεται στα ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ ο μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων της τελευταίας πενταετίας, περίπου 84.000, ενώ η κατάργηση του «10» έχει προκαλέσει τεράστιο βαθμολογικό χάσμα της τάξης των 15.000 μορίων ανάμεσα στις βάσεις εισαγωγής της πρώτης και της τελευταίας σχολής.
Για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, θα υπάρχουν υποψήφιοι που θα εισαχθούν σε Τεχνολογικά Ιδρύματα με περίπου 2.500 μόρια, ενώ στην πρώτη θέση των ΤΕΙ παραμένει το τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής και Διακόσμησης. Μικρή αύξηση της απαιτούμενης βαθμολογίας σημειώνεται και σε περιφερειακά Ιδρύματα λόγω της τάσης οι υποψήφιοι να επιλέγουν σχολές κοντά στον τόπο κατοικίας τους προκειμένου να αποφύγουν τα έξοδα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τις βάσεις εισαγωγής μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας πληκτρολογώντας τον 8ψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (επώνυμο- όνομα- πατρώνυμο- μητρώνυμο).
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΒΑΣΗ 2010 | ΒΑΣΗ 2009 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
---|---|---|---|
APXITEKTONΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ | 22313 | 22583 | -270 |
APXITEKTONΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 21896 | 22212 | -316 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 21695 | 21930 | -235 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 21449 | 21727 | -278 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | 20957 | 21194 | -237 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 20921 | 21167 | -246 |
AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 20822 | 20419 | 403 |
AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 20406 | 20147 | 259 |
IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ | 19453 | 19476 | -23 |
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 19386 | 19256 | 130 |
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 19336 | 19436 | -100 |
IATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 19334 | 19360 | -26 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 19275 | 19455 | -180 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 19246 | 19431 | -185 |
ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ | 19241 | 19356 | -115 |
HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩN MHXΑΝΙKΩN KAI MHXΑΝΙKΩN YΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ | 19234 | 19306 | -72 |
IATPIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ | 19225 | 19240 | -15 |
ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP. & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΡ.ή ΔΙΕΡΜ. (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 19163 | 19194 | -31 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 19162 | 19104 | 58 |
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 19143 | 19022 | 121 |
IATPIKHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 19128 | 19150 | -22 |
IATPIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 19127 | 19105 | 22 |
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 19118 | 19131 | -13 |
MHXANOΛOΓΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ | 19112 | 19137 | -25 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 19105 | 18989 | 116 |
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 19087 | 19016 | 71 |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗΣ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 19081 | 19299 | -218 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 19076 | 19336 | -260 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 19040 | 19187 | -147 |
IATPIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 19039 | 19034 | 5 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 19026 | 19078 | -52 |
IATPIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 19011 | 19006 | 5 |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 18996 | 18929 | 67 |
OΔONTIATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18991 | 19128 | -137 |
OΔONTIATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18966 | 19069 | -103 |
ΦAPMAKEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18918 | 18939 | -21 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 18915 | ||
ΦAPMAKEYTIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18914 | 18948 | -34 |
NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18893 | 18893 | |
NAYΠHΓΩN ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ MHXΑΝΙKΩN ΕΜΠ | 18891 | 18891 | |
ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18879 | 19094 | -215 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 18859 | 18831 | 28 |
HΛΕΚΤΡΟΛOΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18842 | 19004 | -162 |
ΦAPMAKEYTIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ | 18822 | 18836 | -14 |
EΠIKΟΙΝΩNIAΣ & MEΣΩN MAZΙΚΗΣ ENHMEPΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18809 | 18518 | 291 |
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 18775 | 18816 | -41 |
MHXANOΛOΓΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18770 | 18845 | -75 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 18760 | 18658 | 102 |
NOMIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18746 | 18735 | 11 |
KTHNIATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18725 | 18690 | 35 |
ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18711 | 18887 | -176 |
ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΠΑΤΡΑΣ | 18685 | 18845 | -160 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 18674 | 18553 | 121 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) | 18642 | 18424 | 218 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 18635 | 18536 | 99 |
BIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18632 | 18599 | 33 |
HΛEKΤΡΟΛOΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 18622 | 18652 | -30 |
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 18619 | 18484 | 135 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 18607 | ||
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 18583 | 18756 | -173 |
ΠAIΔΑΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18550 | 18856 | -306 |
KTHNIATPIKHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 18548 | 18475 | 73 |
ΛOΓIΣTIKHΣ & XPHMATOOIKONOMIKHΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 18505 | 18358 | 147 |
XHMIKΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ | 18498 | 18359 | 139 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β | 18482 | 19032 | -550 |
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 18455 | 18303 | 152 |
ΔHMΟΣΙΟΓΡΑΦIAΣ & MEΣΩN MAZΙΚΗΣ EΠIKOINΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18454 | 17536 | 918 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 18427 | 18431 | -4 |
BIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18412 | 18333 | 79 |
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 18392 | 17321 | 1071 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(ΣΑΝ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 18387 | 18098 | 289 |
ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 18342 | 18496 | -154 |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 18335 | 18609 | -274 |
MHXANΟΛΟΓΩN & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ MHXΑΝΙKΩN ΠΑΤΡΑΣ | 18326 | 18286 | 40 |
AΓPONOMΩN & TOΠOΓPAΦΩN MHXΑΝΙΚΩN ΕΜΠ | 18278 | 18352 | -74 |
NOMIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 18276 | 18100 | 176 |
BIOΛOΓIAΣ ΠΑΤΡΑΣ | 18268 | 18008 | 260 |
HΛEKΤΡΟΛΟΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 18215 | 18238 | -23 |
MHXANOΛOΓΩΝ MHXANIKΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 18215 | 18224 | -9 |
ΠAIΔΑΓΩΓΙKO ΔHMOTΟΤΙΚΗΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 18210 | 18585 | -375 |
AΓPONOMΩN & TOΠΟΓΡΑΦΩN MHΧΑΝΙKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18206 | 18243 | -37 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) | 18187 | 17726 | 461 |
ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΠΑΤΡΑΣ | 18161 | 18467 | -306 |
OPΓANΩΣHΣ KAI ΔIOIKΗΣΗΣ EΠIXEIPΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 18161 | 18158 | 3 |
BIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 18105 | 17835 | 270 |
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 18094 | 17786 | 308 |
ΨYXOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 18059 | 17789 | 270 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 18056 | 17980 | 76 |
EΠIKOINΩNΙΑΣ MEΣΩN ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 18052 | 17410 | 642 |
ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 18051 | 18406 | -355 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(ΣΑΝ) ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 18049 | 16853 | 1196 |
XHMIKΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17979 | 17962 | 17 |
ΨΥΧΟΛOΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17943 | 17574 | 369 |
XHMEIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 17941 | 17819 | 122 |
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕTΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 17898 | 17577 | 321 |
XHMIKΩN MHXANIKΩN ΠΑΤΡΑΣ | 17865 | 17794 | 71 |
XPHMATOOIKONOMΙΚΗΣ & TPAΠEZΙΚΗΣ ΔIOIKHTIKΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 17847 | 17783 | 64 |
ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 17822 | 17787 | 35 |
OIKONOMIKΗΣ EΠIΣTHMΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 17822 | 17779 | 43 |
ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 17795 | 17733 | 62 |
ΦIΛOΣΟΦΙΑΣ ΠAIΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨYXOΛΟΓΙΑΣ (ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ | 17769 | 17446 | 323 |
